現代史映像アーカイブス > No.194 神風特別攻撃隊(1944.10~)
| Vol. | 8 | Vol. | 8 | |
| アドレス | 15:10:09~15:38:59 | アドレス | 15:45:40~15:51:07 | |
| 分 秒 | 28’50” | 分 秒 | 05’27” | |
| 注 記 | 良好/ナレーション | 注 記 | 良好/ナレーション/実況 | |
|  |  | |||
| [15:10:10~15:14:05 03’55″] 空に砲弾の雨/カミカゼ/火を吹くカミカゼ/墜落/砲撃の雨/帰還する米機/激突事故/消火活動/カミカゼ,きりもみしながら海へ [15:20:55~15:39:10 18’15″] *ヨークタウン―間近で火を吹きつつカミカゼ海へ/夜間攻撃/火を吹くカミカゼ海へ *フランクリン―爆発し黒煙モクモクと/消火する米艦/救助/同艦の消火/死間近かの同僚に顔をよせ祈る兵士 *レキシントンーカミカゼ的中 *ヨークタウン―弾丸艦上を走る/墜落するカミカゼ *ベロウウッド―すぐ前の海へカミカゼ *ランドルフ―キリモミするゼロ戦 *サンフランシスコ―砲撃の雨/カミカゼ海へ *ヨークタウン―すぐの海へカミカゼ *タイコンデロガ―カミカゼ突入 *イントレピット―カミカゼ低空で突入 *沖縄戦―ロケット砲 *ヨークタウン―帰還の米機事故/ヨークタウン―突入してくるカミカゼ *バンカーヒル―燃える甲板/消火活動/バンカーヒルの炎上を別の艦から | カミカゼ的中/突入するカミカゼ/海へ/的中/空中戦/夜間攻撃/カミカゼきりもみ/海へ突入/炎上する米艦/モクモクと煙を吐く/消火活動/救助される米兵/カミカゼの機体を解体/先端に巨きな弾丸/残骸(突入)と死体 | |||
|  |  | |||
|  | ||||
| Vol. | 11 | Vol. | 12 | |
| アドレス | 21:55:52~22:00:34 | アドレス | 23:45:02~23:58:38 | |
| 分 秒 | 04’42” | 分 秒 | 13’36” | |
| 注 記 | 良好/ナレーション/実況 | 注 記 | 良好/サイレント | |
|  |  | |||
| 米艦隊/砲撃/甲板 走り寄る1人/カミカゼ海へ/砲撃CU/甲板損傷の米機 | 米艦/警戒する米兵/カミカゼ的中(同VOL8)/米機飛び立つ/カミカゼ海へ/空中戦/砲撃/カミカゼ燃える海へ/夜間攻撃/空中戦/米艦隊砲撃(沖縄戦アリ)/炎上の甲板作業/消火/米機帰還/ヨークタウン―弾丸が甲板を走る/負傷者タンカへ/カミカゼ的中/パイロット降りる/海から救助される米兵/海へ墜落のカミカゼ/船上葬儀/目の前をカミカゼ火を吐きながら/カミカゼ/静かな海上(夕方)/米機飛び立つ/砲撃/カミカゼ被爆/銃砲撃/きりもみしながら落下するカミカゼ(同VOL8)/新聞/空に砲弾の雨(同VOL8) | |||
|  |  | |||
|  | ||||
| Vol. | N-12-3 | Vol. | N-16-1 | |
| アドレス | 01:21:25~01:25:26 | アドレス | 00:21:15~00:23:40 | |
| 分 秒 | 04’01” | 分 秒 | 02’25” | |
| 注 記 | やや良/ナレーション日本語 | 注 記 | 良好/ナレーション日本語 | |
|  |  | |||
| 出撃前の特攻隊/離陸/見送る兵たち/米戦闘機と空中戦/撃墜される迎え撃つ米艦隊/消火活動/死にかけた米兵/超低空の特攻機目前で撃破 | 特攻勤皇隊/出撃前に酒を汲み交わす/隊員たちの表情/搭乗する隊員たち/離陸する特攻機/送る人々/遠去かる機影 | |||
|  |  | |||
|  | ||||
| Vol. | N-54 | Vol. | N-54 | |
| アドレス | 00:42:21~00:44:13 | アドレス | 00:45:18~00:48:00 | |
| 分 秒 | 01’52” | 分 秒 | 02’42” | |
| 注 記 | 良好/ナレーション日本語 | 注 記 | 良好/ナレーション日本語 | |
|  |  | |||
| 並ぶ特攻隊「金剛隊」/握手する長官/握手する大西中将/離陸する特攻機/見送る基地要員 | 杯を交わす特攻隊員/東久邇宮激励/離陸していく/鉢巻を贈られる搭乗する隊員/離陸/飛行する特攻機群/撃墜される特攻機/十字放火を浴びる | |||
|  |  | |||
|  | ||||
| Vol. | N-54 | Vol. | N-54 | |
| アドレス | 00:51:30~00:54:52 | アドレス | 00:58:51~01:04:35 | |
| 分 秒 | 03’22” | 分 秒 | 05’44” | |
| 注 記 | 良好/ナレーション日本語 | 注 記 | やや良/ナレーション日本語 | |
|  |  | |||
| 新鋭機「銀河」特攻作戦/大破する米艦/迎え撃つ米艦/出撃前の特攻隊/離陸する特攻機/送る隊員 | 荒鷲隊/日章旗を掲げて離陸/船を攻撃/迎撃する米艦/炎上する米艦/キリモミで落ちる特攻機/爆弾投下/米対空砲猛射/空中戦/墜落する特攻機/米艦へ突入 | |||
|  |  | |||
|  | ||||
| Vol. | N-59 | Vol. | N-65 | |
| アドレス | 00:37:58~00:41:49 | アドレス | 00:29:46~00:31:07 | |
| 分 秒 | 03’51” | 分 秒 | 01’20” | |
| 注 記 | 良/ナレーション日本語 | 注 記 | 良好/ナレーション英語 | |
|  |  | |||
| 神風特攻隊/第一陣「敷島隊」の出撃/関行男大尉らの戦果を彰する連合艦隊豊田司令長官の布告文/飛行場に向かう関ら隊員/別れの杯/送る残存隊員たち/離陸し編隊を組んで飛び去る | 対空放火/米艦機に墜落/至近で翼を飛ばされる日本機/火を噴き落下 | |||
|  |  | |||
|  | ||||
| Vol. | 
        70 |  |  | |
| アドレス | 01:39:00~02:02:47 |  | ||
| 分 秒 | 23’47” |  | ||
| 注 記 | 良/サイレント(カラー) |  | ||
|  |  | |||
| 神風特別攻撃隊/体当たり/きりもみ/米軍艦隊上陸/出陣式/海戦/サイパンバンザイクリフ/硫黄島/エノラゲイ きのこ雲(長崎)/大西滝次郎スチール/東京空襲 焼け跡空撮/神風命中 | ||||
|  |  | |||
|  | ||||

1904~1968年の主なエピソードを、1ページの表組みでまとめてご覧いただけます。

日露戦争~ベトナム戦争の主なエピソードを381章に分けて年代順にご覧いただけます。

全68時間分の画像をキーワードで絞り込んでお探しいただけます。















